| Time | Country | Importance | Event | Past | Forecast | Fact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.11.25 | - | Consumer Confidence | 109.8 | 105.7 | ||
| 08:30 / 25.11.25 | - | Consumer Confidence | -3.6 | -1.6 | ||
| 10:00 / 25.11.25 | Germany | GDP y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | - | PPI m/m | -0.7% | 0.0% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | - | PPI y/y | 0.5% | 2.0% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | Germany | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:45 / 25.11.25 | France | Consumer Confidence Index | 90 | 91 | ||
| 11:00 / 25.11.25 | - | PPI y/y | 0.3% | -2.7% | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Imports y/y | 13.6% | 12.7% | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Trade Balance | HK$-50.200 B | HK$-24.840 B | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Exports y/y | 16.1% | 16.8% | ||
| 13:30 / 25.11.25 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.21% | |||
| 13:30 / 25.11.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.845% | |||
| 14:30 / 25.11.25 | - | Foreign Direct Investment | $10.671 B | $6.196 B | ||
| 14:30 / 25.11.25 | - | Current Account | $-9.774 B | $-7.667 B | ||
| 15:00 / 25.11.25 | - | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:00 / 25.11.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | HPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | HPI | 435.3 | 435.9 | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | HPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | -0.6% | -0.6% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | United States | Pending Home Sales y/y | -0.9% | -1.6% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | - | Current Account - GDP Ratio | 0.04% | 0.32% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | United States | CB Consumer Confidence Index | 94.6 | 88.1 | ||
| 18:00 / 25.11.25 | United States | Pending Home Sales m/m | 0.0% | -1.1% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | United States | Richmond Fed Services Revenues | 4 | -2 | ||
| 18:00 / 25.11.25 | - | Current Account | $0.206 B | $0.637 B | ||
| 18:00 / 25.11.25 | United States | Pending Home Sales Index | 74.8 | |||
| 18:30 / 25.11.25 | United States | Dallas Fed Services Revenues | -6.4 | -3.6 | ||
| 18:30 / 25.11.25 | United States | Dallas Fed Services Business Activity | -9.4 | -6.8 | ||
| 19:30 / 25.11.25 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.445% | |||
| 21:00 / 25.11.25 | United States | 5-Year Note Auction | 3.625% | |||
| 00:00 / 26.11.25 | - | BOK Manufacturing BSI | 68 | 69 | ||
| 02:50 / 26.11.25 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | CPI y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | CPI | 3.2 | 126.2 | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | CPI q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI y/y | 3.0% | 3.4% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | RBA Weighted Median CPI y/y | 2.8% | 3.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI q/q | 1.0% | 1.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | Construction Work Done q/q | 3.0% | 1.4% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Australia | RBA Weighted Median CPI q/q | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:00 / 26.11.25 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 26.11.25 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 04:00 / 26.11.25 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | Leading Index m/m | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | Coincident Index | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | Leading Index | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | Coincident Index m/m | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Japan | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.1% | 2.4% | ||
| 10:00 / 26.11.25 | - | GDP Mainland q/q | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 26.11.25 | - | GDP y/y | -2.1% | -1.2% | ||
| 10:00 / 26.11.25 | - | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 12:00 / 26.11.25 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | -7.7 | -1.5 | ||
| 12:00 / 26.11.25 | Europe | ECB Financial Stability Review | ||||
| 12:20 / 26.11.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 13:00 / 26.11.25 | - | Autumn Forecast Statement | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.62% | |||
| 13:30 / 26.11.25 | - | 6-Month BOT Auction | 2.004% | |||
| 14:30 / 26.11.25 | - | BCB Bank Lending m/m | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:00 / 26.11.25 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.18% | 0.40% | ||
| 15:00 / 26.11.25 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.94% | 5.10% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Real PCE q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Goods Trade Balance | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | GDP q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Durable Goods Orders m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 213.070 K | ||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Core PCE Price Index q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | PCE Price Index q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | GDP Price Index q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Retail Inventories m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | GDP Sales q/q | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Corporate Profits q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Initial Jobless Claims | 220 K | 215 K | ||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.974 M | 1.981 M | ||
| 16:30 / 26.11.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 17:45 / 26.11.25 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 43.8 | 44.8 | ||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Core PCE Price Index m/m | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Core PCE Price Index y/y | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | PCE Price Index m/m | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | PCE Price Index y/y | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Personal Spending m/m | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Personal Income m/m | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.8% | 3.0% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | Real PCE m/m | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | New Home Sales | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | United States | New Home Sales m/m | ||||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.698 M | 0.127 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.662 M | -0.354 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.171 M | 0.100 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.614 M | -0.105 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.117 M | -0.067 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.259 M | |||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 2.327 M | 4.015 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.494 M | -0.209 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.426 M | -5.136 M | ||
| 19:00 / 26.11.25 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 19:05 / 26.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 19:30 / 26.11.25 | United States | 7-Year Note Auction | 3.790% | |||
| 20:00 / 26.11.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 26.11.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -14 B | -12 B | ||
| 20:30 / 26.11.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.11.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 554 | |||
| 21:00 / 26.11.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 419 | |||
| 22:00 / 26.11.25 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 00:45 / 27.11.25 | New Zealand | Core Retail Sales q/q | 0.7% | -0.4% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | New Zealand | Retail Sales q/q | 0.5% | 0.0% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | New Zealand | Retail Sales y/y | 2.3% | 1.5% |
Economic Calendar is one of the most important tools in trading. It's formed by experts based on
Reading the economic calendar is easty. It displays all the events that can affect the direction of the market and helps traders make educated decisions.
What financial news is the most important? First of all, it's interest rates, GDP, employment data, new home sales, inflation. Become our client to get full access to all our analytical materials.