| Time | Country | Importance | Event | Past | Forecast | Fact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 25.12.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥528.3 B | |||
| 02:50 / 25.12.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥356.4 B | |||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | United States | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | New Zealand | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Canada | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | France | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Germany | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Switzerland | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Australia | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | South Africa | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Housing Starts y/y | 3.2% | 8.9% | ||
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Construction Orders y/y | -10.1% | 10.6% | ||
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.803 M | |||
| 18:30 / 25.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -167 B | -226 B | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | ||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m |
Economic Calendar is one of the most important tools in trading. It's formed by experts based on
Reading the economic calendar is easty. It displays all the events that can affect the direction of the market and helps traders make educated decisions.
What financial news is the most important? First of all, it's interest rates, GDP, employment data, new home sales, inflation. Become our client to get full access to all our analytical materials.