Subscribe to market analysis
| Time | Country | Importance | Event | Past | Forecast | Fact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 24.06.26 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 02:50 / 24.06.26 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 09:00 / 24.06.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.6% | 4.7% | ||
| 10:30 / 24.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:00 / 24.06.26 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | -11.1 | 55.9 | ||
| 12:30 / 24.06.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.49% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.730% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.06% | |||
| 12:30 / 24.06.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | ||||
| 13:30 / 24.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.0% | 13.1% | ||
| 14:00 / 24.06.26 | - | FGV Consumer Confidence | 88.8 | 88.5 | ||
| 14:30 / 24.06.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 15:00 / 24.06.26 | - | First Half-Month CPI m/m | -0.16% | 0.08% | ||
| 15:00 / 24.06.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.13% | 0.23% | ||
| 15:30 / 24.06.26 | United States | Current Account | $-190.745 B | $-291.647 B | ||
| 16:00 / 24.06.26 | Switzerland | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 17:00 / 24.06.26 | United States | New Home Sales | 0.622 M | 0.710 M | ||
| 17:00 / 24.06.26 | United States | New Home Sales m/m | -6.2% | -3.0% | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.356 M | -0.417 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.4% | |||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.241 M | 0.077 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.029 M | -0.031 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.951 M | -0.323 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.204 M | 0.138 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.906 M | 0.443 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.230 M | |||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -8.263 M | -4.715 M | ||
| 17:30 / 24.06.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.606 M | -0.499 M | ||
| 18:00 / 24.06.26 | - | BoE MPC Member Dhingra Speech | ||||
| 20:00 / 24.06.26 | United States | 5-Year Note Auction | 4.182% | |||
| 20:30 / 24.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $1.542 B | $-0.099 B | ||
| 00:00 / 25.06.26 | - | BOK Manufacturing BSI | ||||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-785.1 B | |||
| 02:50 / 25.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥382.6 B | |||
| 03:00 / 25.06.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 25.06.26 | Japan | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.5% | 4.3% | ||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Full-Time Employment Change | -10.7 K | |||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.7% | ||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Employment Change | -18.6 K | 15.8 K | ||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Coincident Index m/m | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Leading Index m/m | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Leading Index | ||||
| 08:00 / 25.06.26 | Japan | Coincident Index | ||||
| 09:00 / 25.06.26 | Germany | GfK Consumer Climate | ||||
| 09:45 / 25.06.26 | France | Consumer Confidence Index | 82 | 85 | ||
| 10:00 / 25.06.26 | Spain | PPI y/y | 8.3% | 12.0% | ||
| 11:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales m/m | 2.0% | -0.4% | ||
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales y/y | 4.4% | 0.8% | ||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Imports y/y | 44.4% | 38.4% | ||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Exports y/y | 42.9% | 41.9% | ||
| 11:30 / 25.06.26 | - | Trade Balance | HK$-29.500 B | HK$-47.103 B | ||
| 12:30 / 25.06.26 | South Africa | PPI m/m | 3.0% | 2.6% | ||
| 12:30 / 25.06.26 | South Africa | PPI y/y | 4.8% | 4.1% | ||
| 12:30 / 25.06.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.411% | |||
| 13:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:00 / 25.06.26 | - | BCB Inflation Report | ||||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.6% | 2.8% | ||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI y/y | ||||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI m/m | ||||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.810 M | 1.832 M | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 8.1% | 5.2% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | -1.1% | -0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Real PCE m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Initial Jobless Claims | 226 K | 222 K | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Chicago Fed National Activity Index | 0.14 | 0.05 | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 223.250 K | 223.625 K | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP q/q | 1.6% | 1.6% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP Price Index q/q | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index q/q | 4.5% | 4.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Real PCE q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Corporate Profits q/q | -0.4% | -0.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | GDP Sales q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | PCE Price Index y/y | 3.8% | 4.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Personal Income m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Core PCE Price Index q/q | 4.4% | 4.4% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 7.9% | 0.6% | ||
| 17:00 / 25.06.26 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.6% | 2.3% | ||
| 17:30 / 25.06.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 73 B | 75 B | ||
| 18:00 / 25.06.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 8 | 5 | ||
| 18:00 / 25.06.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | 9 | 12 | ||
| 18:30 / 25.06.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.580% | |||
| 18:30 / 25.06.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.640% | |||
| 20:00 / 25.06.26 | United States | 7-Year Note Auction | 4.290% | |||
| 22:00 / 25.06.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 6.50% | |||
| 01:00 / 26.06.26 | France | Jobseekers Total | 3100.1 K | 3073.6 K | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 1.6% | 1.8% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 1.3% | 1.7% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | |||
| 02:30 / 26.06.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 1.4% | 1.1% |
Economic Calendar is one of the most important tools in trading.
Reading the economic calendar is easy. It displays all the events that can affect the direction of the market and helps traders make educated decisions.
What financial news is the most important? First of all, it's interest rates, GDP, employment data, new home sales, inflation. Become our client to get full access to all our analytical materials.